部门 | 问题数 | 满意数 | 满意率 |
---|---|---|---|
53 | 53 | 100.00% | |
36 | 36 | 100.00% | |
35 | 35 | 100.00% | |
25 | 25 | 100.00% | |
23 | 23 | 100.00% | |
23 | 23 | 100.00% | |
19 | 19 | 100.00% | |
18 | 18 | 100.00% | |
18 | 18 | 100.00% | |
17 | 17 | 100.00% | |
17 | 17 | 100.00% | |
17 | 17 | 100.00% | |
15 | 15 | 100.00% | |
15 | 15 | 100.00% | |
15 | 15 | 100.00% | |
15 | 15 | 100.00% | |
14 | 14 | 100.00% | |
13 | 13 | 100.00% | |
13 | 13 | 100.00% | |
13 | 13 | 100.00% | |
12 | 12 | 100.00% | |
12 | 12 | 100.00% | |
12 | 12 | 100.00% | |
11 | 11 | 100.00% | |
11 | 11 | 100.00% | |
10 | 10 | 100.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
145 | 144 | 99.31% | |
69 | 68 | 98.55% | |
92 | 90 | 97.83% | |
125 | 122 | 97.60% | |
41 | 40 | 97.56% | |
39 | 38 | 97.44% | |
38 | 37 | 97.37% | |
36 | 35 | 97.22% | |
35 | 34 | 97.14% | |
135 | 131 | 97.04% | |
368 | 354 | 96.20% | |
26 | 25 | 96.15% | |
77 | 74 | 96.10% | |
74 | 71 | 95.95% | |
23 | 22 | 95.65% | |
152 | 145 | 95.39% | |
65 | 62 | 95.38% | |
21 | 20 | 95.24% | |
125 | 119 | 95.20% | |
642 | 611 | 95.17% | |
103 | 98 | 95.15% | |
161 | 153 | 95.03% | |
80 | 76 | 95.00% | |
1036 | 984 | 94.98% | |
19 | 18 | 94.74% | |
93 | 88 | 94.62% | |
18 | 17 | 94.44% | |
319 | 301 | 94.36% | |
70 | 66 | 94.29% | |
223 | 210 | 94.17% | |
17 | 16 | 94.12% | |
305 | 286 | 93.77% | |
16 | 15 | 93.75% | |
127 | 119 | 93.70% | |
124 | 116 | 93.55% | |
31 | 29 | 93.55% | |
45 | 42 | 93.33% | |
30 | 28 | 93.33% | |
15 | 14 | 93.33% | |
101 | 94 | 93.07% | |
42 | 39 | 92.86% | |
14 | 13 | 92.86% | |
167 | 155 | 92.81% | |
117 | 108 | 92.31% | |
26 | 24 | 92.31% | |
13 | 12 | 92.31% | |
13 | 12 | 92.31% | |
382 | 352 | 92.15% | |
24 | 22 | 91.67% | |
12 | 11 | 91.67% | |
59 | 54 | 91.53% | |
137 | 125 | 91.24% | |
11 | 10 | 90.91% | |
11 | 10 | 90.91% | |
161 | 146 | 90.68% | |
42 | 38 | 90.48% | |
83 | 75 | 90.36% | |
60 | 54 | 90.00% | |
20 | 18 | 90.00% | |
268 | 241 | 89.93% | |
39 | 35 | 89.74% | |
96 | 86 | 89.58% | |
36 | 32 | 88.89% | |
27 | 24 | 88.89% | |
510 | 452 | 88.63% | |
60 | 53 | 88.33% | |
34 | 30 | 88.24% | |
34 | 30 | 88.24% | |
17 | 15 | 88.24% | |
17 | 15 | 88.24% | |
66 | 58 | 87.88% | |
33 | 29 | 87.88% | |
41 | 36 | 87.80% | |
8 | 7 | 87.50% | |
8 | 7 | 87.50% | |
129 | 112 | 86.82% | |
59 | 51 | 86.44% | |
22 | 19 | 86.36% | |
29 | 25 | 86.21% | |
71 | 61 | 85.92% | |
14 | 12 | 85.71% | |
7 | 6 | 85.71% | |
7 | 6 | 85.71% | |
7 | 6 | 85.71% | |
34 | 29 | 85.29% | |
26 | 22 | 84.62% | |
38 | 32 | 84.21% | |
25 | 21 | 84.00% | |
80 | 67 | 83.75% | |
61 | 51 | 83.61% | |
109 | 91 | 83.49% | |
12 | 10 | 83.33% | |
12 | 10 | 83.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
23 | 19 | 82.61% | |
34 | 28 | 82.35% | |
11 | 9 | 81.82% | |
11 | 9 | 81.82% | |
11 | 9 | 81.82% | |
64 | 52 | 81.25% | |
16 | 13 | 81.25% | |
100 | 80 | 80.00% | |
15 | 12 | 80.00% | |
10 | 8 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
49 | 39 | 79.59% | |
24 | 19 | 79.17% | |
14 | 11 | 78.57% | |
9 | 7 | 77.78% | |
31 | 24 | 77.42% | |
13 | 10 | 76.92% | |
658 | 505 | 76.75% | |
411 | 312 | 75.91% | |
16 | 12 | 75.00% | |
12 | 9 | 75.00% | |
8 | 6 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
178 | 132 | 74.16% | |
27 | 20 | 74.07% | |
103 | 76 | 73.79% | |
176 | 128 | 72.73% | |
50 | 36 | 72.00% | |
74 | 53 | 71.62% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 5 | 71.43% | |
41 | 29 | 70.73% | |
94 | 65 | 69.15% | |
21 | 14 | 66.67% | |
6 | 4 | 66.67% | |
3 | 2 | 66.67% | |
14 | 9 | 64.29% | |
25 | 16 | 64.00% | |
33 | 21 | 63.64% | |
8 | 5 | 62.50% | |
8 | 5 | 62.50% | |
5 | 3 | 60.00% | |
21 | 12 | 57.14% | |
9 | 5 | 55.56% | |
11 | 6 | 54.55% | |
11 | 6 | 54.55% | |
11 | 6 | 54.55% | |
17 | 9 | 52.94% | |
21 | 11 | 52.38% | |
12 | 6 | 50.00% | |
6 | 3 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
11 | 5 | 45.45% | |
9 | 4 | 44.44% | |
26 | 11 | 42.31% | |
5 | 2 | 40.00% | |
32 | 12 | 37.50% | |
8 | 3 | 37.50% | |
8 | 3 | 37.50% | |
28 | 10 | 35.71% | |
21 | 7 | 33.33% | |
21 | 7 | 33.33% | |
6 | 2 | 33.33% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 1 | 33.33% | |
10 | 3 | 30.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
6 | 1 | 16.67% | |
11 | 1 | 9.09% | |
11 | 0 | 0.00% | |
8 | 0 | 0.00% | |
8 | 0 | 0.00% | |
7 | 0 | 0.00% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 0 | 0.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% |
声明:本栏目版权归胶东在线网站所有,未经授权,禁止任何单位及个人对栏目内所有内容进行转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
网上民声平台使用情况意见反馈 热线电话:0535-6690002 责任编辑:孙伶姿 宋君
网站简介 | 标识说明 | 广告服务 | 联系方式 | 法律声明
Copyright@ JiaoDong.net. All Rights Reserved
版权所有 胶东在线
男人不举是什么原因造成的 | 什么是眼底病 | 梅毒检查什么项目 | 茶水费是什么意思 | 饭后胃疼是什么原因 |
糯米粉是什么粉 | 规培是什么 | 孕激素低吃什么补得快 | 阴道炎是什么 | 悬壶济世是什么意思 |
什么填海 | other是什么意思 | 胸闷气短看什么科 | 吃素对身体有什么好处 | 护士长是什么级别 |
期货平仓是什么意思 | 胎盘成熟度0级什么意思 | 三个鬼是什么字 | 三大精神是什么 | 74年属虎是什么命 |
茄子是什么意思hcv8jop0ns0r.cn | 割包皮去医院挂什么科hkuteam.com | 女为念什么hcv9jop2ns5r.cn | 金玉其外败絮其中是什么意思hcv7jop6ns8r.cn | 八字不合是什么生肖helloaicloud.com |
痂是什么意思creativexi.com | 城堡是什么意思hcv9jop0ns1r.cn | 什么洗面奶最好用排行第一hcv9jop3ns3r.cn | 送同学什么生日礼物好hcv9jop1ns6r.cn | 大便干结是什么原因hcv8jop5ns7r.cn |
残骸是什么意思jinxinzhichuang.com | 小分子水是什么水gysmod.com | 楚楚欲动是什么意思hcv9jop6ns0r.cn | ur是什么品牌hcv7jop7ns4r.cn | 拧巴什么意思hcv9jop6ns6r.cn |
小孩耳朵痛什么原因hcv9jop4ns7r.cn | 猪肝和什么菜搭配吃好hcv8jop2ns4r.cn | 东四命是什么意思hcv9jop0ns9r.cn | 宫颈纳氏囊肿是什么意思严重吗hcv8jop4ns3r.cn | 肩胛骨突出是什么原因hcv8jop0ns2r.cn |